HOSE: | 1,046.79 | 1.69 | 0.2% | 579,737,940 | 9,442 tỷ |
HNX: | 205.72 | 2.40 | 1.2% | 67,230,300 | 971.0 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
HPG | 20.40 | 0 | 13,689,600 | 20.45 | 20.50 | 20.30 |
HSG | 15.90 | -0.10 | 9,374,100 | 16.10 | 16.20 | 15.90 |
STB | 25.05 | 0.05 | 16,106,400 | 25.25 | 25.55 | 25.05 |
VND | 15.30 | 0.15 | 27,496,800 | 15.30 | 15.55 | 15.20 |
VPB | 21.15 | 0.10 | 19,655,000 | 21.05 | 21.20 | 20.85 |
NVL | 11.90 | 0.75 | 30,508,100 | 11.20 | 11.90 | 11.10 |
SSI | 20.45 | 0.10 | 18,614,400 | 20.45 | 20.65 | 20.40 |
DXG | 11.85 | 0.10 | 19,102,400 | 11.80 | 12.20 | 11.65 |
HQC | 3.56 | 0.08 | 13,919,400 | 3.50 | 3.69 | 3.46 |
SHB | 10.50 | 0 | 16,194,900 | 10.60 | 10.65 | 10.40 |
NKG | 15.90 | 0 | 7,870,800 | 16.05 | 16.20 | 15.75 |
LCG | 12.50 | 0 | 7,566,300 | 12.65 | 12.90 | 12.45 |
DIG | 12.75 | 0.25 | 19,033,100 | 12.60 | 13 | 12.40 |
LPB | 15.50 | 0.55 | 17,971,200 | 15 | 15.70 | 15 |
POW | 13.25 | 0.05 | 5,338,500 | 13.20 | 13.30 | 13.05 |
GEX | 12.30 | 0.15 | 6,707,600 | 12.25 | 12.40 | 12.15 |
HAG | 7.30 | 0.04 | 4,659,700 | 7.35 | 7.37 | 7.29 |
HHV | 13.15 | 0.05 | 5,872,200 | 13.30 | 13.40 | 13.15 |
MBB | 17.75 | 0.35 | 16,307,000 | 17.70 | 17.95 | 17.60 |
VIX | 7.26 | 0.19 | 10,337,000 | 7.17 | 7.35 | 7.16 |
Danh Mục Tin Tức: