| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.65 | 25.85 | 27.75 | 28.50 | 61,500 | 28.55 | 48,400 | 28.60 | 20,200 | 28.65 | 3,685,800 | 0.90 | 28.65 | 105,600 | 28.70 | 967,000 | 28.75 | 497,600 | 25,280,800 | 27.75 | 28.65 | 27.75 | 3,131,100 | 923,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 28.95 | 25.25 | 27.10 | 26.95 | 35,400 | 27 | 797,100 | 27.05 | 398,800 | 27.05 | 2,155,200 | -0.05 | 27.10 | 23,800 | 27.15 | 111,100 | 27.20 | 129,900 | 14,047,100 | 27.30 | 27.40 | 27.05 | 4,423,064 | 4,947,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 14.95 | 13.05 | 14 | 13.85 | 2,002,900 | 13.90 | 3,068,800 | 13.95 | 1,540,500 | 14 | 2,316,100 | 14 | 1,829,200 | 14.05 | 1,689,400 | 14.10 | 2,426,600 | 38,039,000 | 14 | 14.10 | 13.90 | 372,601 | 304,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 12.10 | 141,300 | 12.15 | 122,200 | 12.20 | 20,100 | 12.20 | 58,300 | 12.25 | 148,200 | 12.30 | 180,900 | 12.35 | 161,400 | 1,705,200 | 12.20 | 12.35 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 15.15 | 13.25 | 14.20 | 13.85 | 584,500 | 13.90 | 535,000 | 13.95 | 303,500 | 14 | 408,400 | -0.20 | 14 | 127,000 | 14.05 | 259,700 | 14.10 | 343,800 | 14,677,800 | 14.25 | 14.40 | 13.90 | 2,821,400 | 2,899,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 18.70 | 125,500 | 18.75 | 88,200 | 18.80 | 203,400 | 18.85 | 751,800 | 0.05 | 18.85 | 561,500 | 18.90 | 331,300 | 18.95 | 227,600 | 23,964,800 | 18.90 | 19.20 | 18.65 | 804,904 | 1,522,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 27.60 | 24 | 25.80 | 25.75 | 817,800 | 25.80 | 783,600 | 25.85 | 268,200 | 25.85 | 666,200 | 0.05 | 25.90 | 3,000 | 25.95 | 15,000 | 26 | 158,900 | 13,084,300 | 25.85 | 26.10 | 25.80 | 2,414,500 | 2,246,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 37.20 | 32.40 | 34.80 | 35 | 180,900 | 35.05 | 157,600 | 35.10 | 56,200 | 35.15 | 575,900 | 0.35 | 35.15 | 66,400 | 35.20 | 652,800 | 35.25 | 151,500 | 18,306,600 | 35 | 36 | 34.20 | 3,054,287 | 2,433,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 35.30 | 30.70 | 33 | 34.05 | 2,600 | 34.10 | 4,200 | 34.15 | 68,000 | 34.15 | 236,300 | 1.15 | 34.20 | 5,100 | 34.25 | 100 | 34.30 | 1,400 | 7,067,600 | 33.30 | 34.60 | 32.95 | 1,728,840 | 1,520,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 17.40 | 15.20 | 16.30 | 16.25 | 128,200 | 16.30 | 205,500 | 16.35 | 43,500 | 16.40 | 440,700 | 0.10 | 16.40 | 55,500 | 16.45 | 202,900 | 16.50 | 318,100 | 5,858,800 | 16.35 | 16.50 | 16.25 | 326,300 | 2,487,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 35.95 | 31.25 | 33.60 | 33.90 | 75,100 | 33.95 | 29,700 | 34 | 80,500 | 34 | 1,270,700 | 0.40 | 34.05 | 73,400 | 34.10 | 43,600 | 34.15 | 3,900 | 10,236,700 | 33.60 | 34 | 33.60 | 360,894 | 4,050,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 29.70 | 25.90 | 27.80 | 28 | 93,400 | 28.05 | 26,300 | 28.10 | 23,900 | 28.10 | 646,600 | 0.30 | 28.15 | 120,600 | 28.20 | 279,500 | 28.25 | 157,600 | 11,585,200 | 27.80 | 28.15 | 27.80 | 3,383,907 | 323,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 17.90 | 15.60 | 16.75 | 16.65 | 89,800 | 16.70 | 167,900 | 16.75 | 62,800 | 16.80 | 84,900 | 0.05 | 16.80 | 21,500 | 16.85 | 76,600 | 16.90 | 97,500 | 3,338,100 | 16.80 | 17 | 16.70 | 5,100 | 77,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 78.60 | 68.40 | 73.50 | 73.30 | 28,500 | 73.40 | 44,300 | 73.50 | 34,600 | 73.60 | 219,800 | 0.10 | 73.60 | 46,700 | 73.70 | 74,200 | 73.80 | 149,100 | 4,387,600 | 73 | 75.10 | 72.80 | 682,400 | 693,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 15.65 | 13.65 | 14.65 | 14.75 | 137,100 | 14.80 | 153,600 | 14.85 | 24,700 | 14.85 | 283,700 | 0.20 | 14.90 | 295,000 | 14.95 | 131,700 | 15 | 809,700 | 12,869,700 | 14.80 | 15.20 | 14.70 | 203,500 | 615,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 32.30 | 28.10 | 30.20 | 30.15 | 80,600 | 30.20 | 280,100 | 30.25 | 102,400 | 30.25 | 692,800 | 0.05 | 30.30 | 21,100 | 30.35 | 21,800 | 30.40 | 79,900 | 15,952,800 | 30.50 | 31.10 | 29.65 | 4,881,950 | 2,270,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16.10 | 335,700 | 16.15 | 117,900 | 16.20 | 146,300 | 16.20 | 247,600 | 16.25 | 87,000 | 16.30 | 262,700 | 16.35 | 281,300 | 2,018,400 | 16.20 | 16.35 | 16.20 | 45,600 | 33,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 17.85 | 15.55 | 16.70 | 16.50 | 94,800 | 16.55 | 17,000 | 16.60 | 312,700 | 16.65 | 853,300 | -0.05 | 16.65 | 20,600 | 16.70 | 312,200 | 16.75 | 130,800 | 9,676,400 | 16.80 | 16.80 | 16.45 | 139,801 | 1,276,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 29.60 | 25.80 | 27.70 | 27.65 | 157,700 | 27.70 | 166,000 | 27.75 | 103,000 | 27.80 | 379,400 | 0.10 | 27.80 | 169,100 | 27.85 | 124,700 | 27.90 | 149,100 | 13,977,800 | 27.75 | 28.10 | 27.60 | 2,031,700 | 1,619,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 75.60 | 65.80 | 70.70 | 73.70 | 153,300 | 73.80 | 266,500 | 73.90 | 81,900 | 73.90 | 981,100 | 3.20 | 74 | 203,500 | 74.10 | 36,300 | 74.20 | 62,900 | 21,565,500 | 71.10 | 75.30 | 71 | 2,531,944 | 3,025,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 14.55 | 12.65 | 13.60 | 13.70 | 222,900 | 13.75 | 25,600 | 13.80 | 500 | 13.85 | 2,904,500 | 0.25 | 13.85 | 400,000 | 13.90 | 2,360,600 | 13.95 | 808,500 | 18,235,600 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 4,252,900 | 3,206,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.05 | 20.95 | 22.50 | 22.65 | 721,700 | 22.70 | 250,000 | 22.75 | 114,100 | 22.80 | 945,500 | 0.30 | 22.80 | 5,400 | 22.85 | 499,400 | 22.90 | 116,900 | 16,144,400 | 22.50 | 22.90 | 22.50 | 10,349,935 | 6,750,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 20.45 | 17.85 | 19.15 | 19 | 235,300 | 19.05 | 39,200 | 19.10 | 2,300 | 19.15 | 587,100 | 19.15 | 77,600 | 19.20 | 120,800 | 19.25 | 60,600 | 14,369,800 | 19.20 | 19.55 | 18.90 | 2,300 | 258,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 17.45 | 15.25 | 16.35 | 16.40 | 387,100 | 16.45 | 172,600 | 16.50 | 701,300 | 16.55 | 1,068,300 | 0.20 | 16.55 | 149,600 | 16.60 | 365,300 | 16.65 | 289,400 | 13,838,700 | 16.20 | 16.75 | 16.20 | 1,060,800 | 73,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 45.75 | 39.85 | 42.80 | 43.40 | 20,800 | 43.45 | 2,900 | 43.50 | 9,200 | 43.55 | 318,400 | 0.75 | 43.55 | 14,500 | 43.60 | 80,600 | 43.65 | 67,300 | 11,071,100 | 42.90 | 44.25 | 42.85 | 1,117,465 | 620,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 16.65 | 14.55 | 15.60 | 15.75 | 200,000 | 15.80 | 33,600 | 15.85 | 4,000 | 15.85 | 559,100 | 0.25 | 15.90 | 179,200 | 15.95 | 208,500 | 16 | 717,100 | 11,037,200 | 15.70 | 16 | 15.60 | 318,400 | 473,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 17.05 | 14.85 | 15.95 | 15.85 | 320,400 | 15.90 | 63,400 | 15.95 | 77,100 | 16 | 978,400 | 0.05 | 16 | 507,400 | 16.05 | 255,300 | 16.10 | 669,800 | 10,359,500 | 16 | 16.20 | 15.80 | 63,100 | 265,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 30.45 | 26.55 | 28.50 | 28.15 | 30,700 | 28.20 | 90,300 | 28.25 | 88,300 | 28.25 | 121,100 | -0.25 | 28.30 | 7,300 | 28.35 | 21,600 | 28.40 | 9,100 | 9,156,300 | 28.50 | 28.85 | 28.15 | 355,500 | 817,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 38 | 33.10 | 35.55 | 35.80 | 7,200 | 35.85 | 33,000 | 35.90 | 21,500 | 35.95 | 369,600 | 0.40 | 35.95 | 15,900 | 36 | 248,300 | 36.05 | 34,100 | 9,116,900 | 35.65 | 36.20 | 35.60 | 2,152,200 | 270,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.66 | 4.92 | 5.29 | 5.27 | 45,700 | 5.28 | 33,000 | 5.29 | 10,700 | 5.30 | 950,000 | 0.01 | 5.30 | 184,400 | 5.31 | 80,300 | 5.32 | 66,000 | 7,623,900 | 5.29 | 5.30 | 5.24 | 409,900 | 283,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 21.95 | 212,600 | 22 | 1,076,300 | 22.05 | 330,800 | 22.10 | 559,200 | 22.10 | 44,600 | 22.15 | 25,500 | 22.20 | 15,800 | 7,246,200 | 22.10 | 22.35 | 22 | 20,000 | 1,461,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 65.90 | 57.30 | 61.60 | 61.80 | 32,800 | 61.90 | 46,000 | 62 | 12,600 | 62.10 | 101,700 | 0.50 | 62.10 | 5,900 | 62.20 | 16,500 | 62.30 | 11,100 | 5,890,600 | 61.30 | 63.50 | 61.20 | 430,100 | 166,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 23.50 | 20.50 | 22 | 21.60 | 166,400 | 21.65 | 91,300 | 21.70 | 4,900 | 21.70 | 221,500 | -0.30 | 21.75 | 37,800 | 21.80 | 70,000 | 21.85 | 52,000 | 5,723,600 | 22 | 22.15 | 21.55 | 101,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 64.30 | 55.90 | 60.10 | 60.70 | 58,300 | 60.80 | 79,000 | 60.90 | 3,800 | 61 | 303,200 | 0.90 | 61 | 252,300 | 61.10 | 168,300 | 61.20 | 183,400 | 5,612,100 | 60.50 | 61.50 | 60 | 482,800 | 119,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 163.10 | 141.90 | 152.50 | 156.50 | 900 | 156.70 | 300 | 156.80 | 10,100 | 157 | 307,700 | 4.50 | 157 | 30,000 | 157.10 | 5,000 | 157.20 | 5,000 | 5,542,500 | 152.90 | 157 | 148.70 | 2,625,444 | 3,769,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 25.25 | 21.95 | 23.60 | 23.30 | 3,000 | 23.35 | 10,400 | 23.40 | 6,200 | 23.45 | 237,800 | -0.15 | 23.45 | 6,500 | 23.50 | 10,500 | 23.55 | 400 | 5,466,100 | 23.65 | 23.95 | 23.15 | 1,467,100 | 220,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 43.15 | 37.55 | 40.35 | 39.75 | 28,300 | 39.80 | 57,500 | 39.85 | 63,900 | 39.85 | 156,400 | -0.50 | 39.90 | 500 | 39.95 | 500 | 40 | 3,400 | 5,371,100 | 40.50 | 41.75 | 39.75 | 550,708 | 602,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | 19.40 | 16.90 | 18.15 | 17.95 | 117,200 | 18 | 580,900 | 18.05 | 36,200 | 18.05 | 342,700 | -0.10 | 18.10 | 66,200 | 18.15 | 101,000 | 18.20 | 62,000 | 4,894,900 | 18.10 | 18.40 | 18 | 716,600 | 2,171,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 84.40 | 73.40 | 78.90 | 78.80 | 15,100 | 78.90 | 16,500 | 79 | 90,200 | 79.10 | 227,500 | 0.20 | 79.10 | 400 | 79.20 | 108,700 | 79.30 | 113,800 | 4,324,500 | 79.30 | 79.50 | 78.60 | 2,354,616 | 544,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 36.25 | 31.55 | 33.90 | 32.95 | 2,500 | 33 | 16,000 | 33.10 | 18,700 | 33.25 | 254,000 | -0.65 | 33.25 | 10,900 | 33.30 | 18,100 | 33.35 | 18,000 | 4,091,200 | 34 | 34.20 | 32.90 | 67,400 | 1,095,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 87.50 | 76.10 | 81.80 | 83.40 | 29,100 | 83.50 | 14,900 | 83.60 | 1,400 | 83.60 | 104,800 | 1.80 | 83.80 | 100 | 83.90 | 1,600 | 84 | 1,600 | 4,068,100 | 84.50 | 85.80 | 83.20 | 661,254 | 709,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 89.50 | 77.90 | 83.70 | 84 | 18,500 | 84.10 | 22,100 | 84.20 | 40,000 | 84.20 | 385,100 | 0.50 | 84.30 | 98,900 | 84.40 | 93,500 | 84.50 | 73,300 | 4,001,800 | 83.70 | 84.60 | 83.20 | 392,684 | 27,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 14.30 | 12.50 | 13.40 | 13.50 | 285,600 | 13.55 | 168,300 | 13.60 | 16,500 | 13.65 | 273,100 | 0.25 | 13.65 | 79,800 | 13.70 | 70,700 | 13.75 | 120,500 | 3,989,100 | 13.40 | 13.85 | 13.40 | 397,600 | 94,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 27.45 | 23.95 | 25.70 | 25.80 | 10,300 | 25.85 | 55,300 | 25.90 | 25,800 | 25.95 | 268,500 | 0.25 | 25.95 | 78,700 | 26 | 266,200 | 26.05 | 121,600 | 3,877,800 | 25.95 | 26.10 | 25.65 | 798,100 | 181,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 236.40 | 205.60 | 221 | 229.30 | 1,400 | 229.40 | 100 | 229.50 | 200 | 229.80 | 243,800 | 8.80 | 229.80 | 5,200 | 229.90 | 44,000 | 230 | 230,500 | 3,746,700 | 218 | 232 | 211.50 | 1,518,925 | 805,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 23.25 | 20.25 | 21.75 | 21.65 | 186,500 | 21.70 | 325,200 | 21.75 | 164,100 | 21.75 | 169,000 | 21.80 | 95,400 | 21.85 | 98,800 | 21.90 | 100,100 | 3,702,900 | 21.75 | 21.90 | 21.75 | 86,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 17.05 | 14.85 | 15.95 | 15.90 | 674,600 | 15.95 | 763,300 | 16 | 778,300 | 16.05 | 170,700 | 0.10 | 16.05 | 25,100 | 16.10 | 327,700 | 16.15 | 176,900 | 3,275,200 | 16 | 16.20 | 15.95 | 21,800 | 145,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 24.90 | 21.70 | 23.30 | 23.65 | 33,600 | 23.70 | 82,400 | 23.75 | 13,600 | 23.75 | 125,600 | 0.45 | 23.80 | 6,300 | 23.85 | 12,100 | 23.90 | 27,000 | 3,274,400 | 23.30 | 24.05 | 23.30 | 557,400 | 421,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVF | 14.85 | 12.95 | 13.90 | 13.65 | 82,000 | 13.70 | 113,100 | 13.75 | 69,400 | 13.75 | 175,800 | -0.15 | 13.80 | 486,800 | 13.85 | 115,700 | 13.90 | 310,000 | 3,225,800 | 13.90 | 13.90 | 13.65 | 1,450 | 342,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 13.10 | 11.40 | 12.25 | 12.10 | 843,100 | 12.15 | 235,000 | 12.20 | 24,400 | 12.20 | 133,200 | -0.05 | 12.25 | 340,000 | 12.30 | 455,100 | 12.35 | 302,800 | 3,166,900 | 12.20 | 12.30 | 12.15 | 21,000 | 7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXS | 8.85 | 7.71 | 8.28 | 8.06 | 22,500 | 8.07 | 30,900 | 8.08 | 5,200 | 8.08 | 123,000 | -0.20 | 8.09 | 4,800 | 8.10 | 73,800 | 8.11 | 3,000 | 3,091,500 | 8.27 | 8.31 | 8.05 | 110,900 | 62,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 63.40 | 55.20 | 59.30 | 59.80 | 23,900 | 59.90 | 17,200 | 60 | 4,200 | 60.10 | 150,100 | 0.80 | 60.10 | 58,700 | 60.20 | 28,600 | 60.30 | 24,900 | 3,058,300 | 59.30 | 60.10 | 59.30 | 602,500 | 274,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |